FLIXT88
FLIXT88
FlixT88 เป็นแบรนด์ชั้นนำของเว็บเดิมพันกีฬา เว็บไชต์คาสิโนที่เล่นง่ายได้เงินจริง ด้วยระบบ ฝาก- ถอน ออโต้ภายใน 1 นาทีเท่านั้น สล็อตแตกง่ายสุดๆ มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้เพราะระบบของเราไม่ต้องดาวน์โหลดแอป ไม่ต้อง Copy รหัสให้ยุ่งยากอีกต่อไป เพราะคาสิโนของเราสามารถเล่นผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลยทันที มีเกมให้เลือกเล่นหลากหลากจากค่ายดัง กับเกมส์รูปแบบใหม่ภาพกราฟฟิคสวยงามเสมือนจริง สามารถเล่นผ่านเบราเซอร์บนคอมพิวเตอร์ หรือมือถือทุกระบบ สนใจสมัครเล่นและเป็นสมาชิกกับเราติดต่อสอบถาม Call Center ได้ตลอด 24 ชม. หรือทักแชทไลน์มาเลยการันตรีในระบบและการให้บริการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยองค์การคาสิโนออนไลน์แห่งเอเชีย ซึ่งมีเว็บเราเพียงเว็บเดียวในไทย ที่ผ่านมาตรฐานนี้ นั่นทำให้คุณสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่า คุณได้เล่นคาสิโนออนไลน์ในระบบเว็บที่ดีที่สุดของไทย ราคาน้ำดีที่สุด การบริการที่รวดเร็วที่สุด ด้วยระบบที่ทันสมัยและดีที่สุด มาตรฐานระดับสากล มีสำนักงานใหญ่มั่นคงที่สุดในเอเชีย ทำให้มั่นใจได้ว่าเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่ปลอดภัยและมั่นคงอย่างแน่นอน เลือกเว็บเดิมพันอย่างมั่นใจ ใช้ FlixT88 สุดยอดเว็บเดิมพันในประเทศไทย โปรโมชั่นดีที่สุด ระบบดีที่สุด และมีกิจกรรมแจกเงินรางวัลที่มากที่สุดในไทย
เทคนิคการเล่นคาสิโนออนไลน์
| เวลา | เหย้า | เยือน | อัตรา ตปท. | ทรรศนะ | |
|---|---|---|---|---|---|
| โปรแกรมบอล ช้าง เอฟเอคัพ | |||||
| 17:00 | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี [THA L3C-1] | เชียงราย ยูไนเต็ด [THA PR-6] | 1.5-2 -5 | ทำนายว่า เชียงราย จัดให้ | |
| 18:00 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด [THA PR-1] | ปัตตานี [THA L2-5] | 2.5 +10 | ทำนายว่า บุรีรัมย์ จ๊าบจริง | |
| 18:00 | แบงค็อก ยูไนเต็ด [THA PR-5] | ดีพี กาญจนบุรี [THA PR-15] | 1-1.5 -10 | ทำนายว่า แบงค็อก ของดี | |
| 18:00 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด [THA L2-3] | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี [THA PR-2] | 1-1.5 -5 | ทำนายว่า ราชบุรี มีทีเด็ด | |
| 18:30 | ลำพูน วอร์ริเออร์ [THA PR-14] | สุโขทัย เอฟซี [THA PR-10] | +10 | ทำนายว่า ลำพูน ลุ้นได้ | |
| 18:30 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด [THA L2-12] | นครปฐม เอฟซี [THA L2-17] | 1 -5 | ทำนายว่า ขอนแก่น แสนมั่น | |
| 19:00 | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี [THA PR-7] | บีจี ปทุม ยูไนเต็ด [THA PR-4] | -10 | ทำนายว่า บีจี ปทุม จัดนอกบ้าน | |
| 19:00 | อยุธยายูไนเต็ด [THA PR-9] | อุตรดิตถ์ [THA L3N-2] | 2.5 -10 | ทำนายว่า อยุธยา ซ่าสุดๆ | |
| โปรแกรมบอล แอฟริกัน เนชั่น คัพ | |||||
| 00:00 | [19]เซเนกัล | อียิปต์[35] | 0.25 | ทำนายว่า เซเนกัล จัดให้ | |
| 03:00 | [38]ไนจีเรีย | โมร็อกโก[11] | 0.25 -10 | ทำนายว่า โมร็อกโก โชว์เทพ | |
| โปรแกรมบอล คาราบาว คัพ | |||||
| 03:00 | เชลซี [ENG PR-8] | อาร์เซน่อล [ENG PR-1] | 0.25 -10 | ทำนายว่า เชลซี มีทีเด็ด | |
| โปรแกรมบอล บุนเดสลีก้า เยอรมัน | |||||
| 00:30 | [14]โวล์ฟสบวร์ก | ซังค์ เพาลี[16] | 0.5 -10 | ทำนายว่า โวล์ฟสบวร์ก เก็บชัย | |
| 02:30 | [11]โคโลญจน์ | บาเยิร์น มิวนิค[1] | 2 -10 | ทำนายว่า บาเยิร์น จัดหนัก | |
| 02:30 | [6]ฮอฟเฟนไฮม์ | มึนเช่นกลัดบัค[10] | 0.5 | ทำนายว่า ฮอฟเฟนไฮม์ จัดให้ | |
| 02:30 | [3]แอร์เบ ไลป์ซิก | ไฟร์บวร์ก[8] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า ไลป์ซิก ยิงได้ | |
| โปรแกรมบอล กัลโช่ ซีเรีย อา อิตาลี | |||||
| 00:30 | [4]นาโปลี | ปาร์ม่า[14] | 1.5 -5 | ทำนายว่า นาโปลี มีทีเด็ด | |
| 02:45 | [1]อินเตอร์ มิลาน | เลชเช่[17] | 2-2.5 -5 | ทำนายว่า เลชเช่ เท่ห์จริง | |
| โปรแกรมบอล โคปาเดลเรย์ สเปน | |||||
| 03:00 | เรอัล เบติส [SPA D1-6] | เอลเช่ [SPA D1-9] | 1 -5 | ทำนายว่า เอลเช่ เท่ห์ที่สุด | |
| 03:00 | อัลบาเซเต้ [SPA D2-17] | เรอัล มาดริด [SPA D1-2] | 1.5-2 | ทำนายว่า มาดริด จัดหนัก | |
| 03:00 | อลาเบส [SPA D1-16] | ราโย่ บาเยกาโน่ [SPA D1-10] | +10 | ทำนายว่า บาเยกาโน่ โก้สุดๆ | |
| โปรแกรมบอล เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ | |||||
| 00:45 | เดน บอสช์ [HOL D2-7] | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น [HOL D1-1] | 2.5 -5 | ทำนายว่า พีเอสวี มีทีเด็ด | |
| 02:00 | อัลเมเร่ ซิตี้ [HOL D2-6] | เอสซี เทลสตาร์ [HOL D1-15] | -10 | ทำนายว่า เทลสตาร์ ซ่าสุดๆ | |
| 02:00 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ [HOL D1-12] | เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ [HOL D1-18] | 0.5 -10 | ทำนายว่า โก อเฮด เด็ดจริง | |
| 03:00 | อาแซด อัลค์มาร์ [HOL D1-5] | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม [HOL D1-3] | 0.25 -10 | ทำนายว่า อาแจกซ์ ไม่แพ้ | |
| โปรแกรมบอล โปรตุเกส ลีกคัพ | |||||
| 01:45 | เฟฟ | สปอร์ติ้ง บราก้า [POR D1-5] | 1.5-2 -10 | ทำนายว่า บราก้า ซ่าสุดๆ | |
| 03:45 | ปอร์โต้ [POR D1-1] | เบนฟิก้า [POR D1-3] | 0.25 -10 | ทำนายว่า เบนฟิก้า น่าลุ้น | |
| โปรแกรมบอล สวิสเซอร์แลนด์ ซุปเปอร์ลีก | |||||
| 02:30 | [10]เซอร์เวตต์ | ลัวซานนี สปอร์ท[9] | 0.25 | ทำนายว่า ลัวซานนี มีทีเด็ด | |
| 02:30 | [6]เอฟซี ซิยง | วินเตอร์ทูร์[12] | 1-1.5 -5 | ทำนายว่า วินเตอร์ทูร์ สู้ได้ | |
| โปรแกรมบอล จูบิแลร์ ลีก เบลเยียม | |||||
| 02:30 | เด็นเดอร์ อีเอช [BEL D1-16] | แซงต์ กิลลุส [BEL D1-1] | 1 | ทำนายว่า แซงต์ กิลลุส สุดใจ | |
| โปรแกรมบอล สก็อตแลนด์ พรีเมียร์ลีก | |||||
| 02:45 | [6]ฟัลเคิร์ก | เซลติก[3] | 1-1.5 -5 | ทำนายว่า ฟัลเคิร์ก ยันได้ | |
| 02:45 | [1]ฮาร์ท ออฟ มิดโลเธียน | เซนต์ เมียร์เรน[10] | 1-1.5 -5 | ทำนายว่า เมียร์เรน เด่นจริง | |
| โปรแกรมบอล ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | |||||
| 17:00 | อาลิอากา ฟุตบอล [TUR 2BG-5] | ซัมซั่นสปอร์ [TUR D1-6] | 1.5 -5 | ทำนายว่า ซัมซั่น จัดนอกบ้าน | |
| 19:30 | อันตัลยาสปอร์ [TUR D1-15] | เกนเคลอร์บิลิจี้ [TUR D1-11] | -10 | ทำนายว่า เกนเคลอร์บิลิจี้ ดีแน่ | |
| 22:00 | อิสตันบูลสปอร์ [TFF 1. Lig-12] | แทร็บซอนสปอร์ [TUR D1-3] | 1-1.5 +10 | ทำนายว่า แทร็บซอน สอนเชิง | |
| 00:30 | เอดิป อาดิวาร์สปอร์ [TUR 2LB-11] | เฟเนร์บาห์เช่ [TUR D1-2] | 2-2.5 -10 | ทำนายว่า เฟเนร์บาห์เช่ เท่ห์จริง | |
| โปรแกรมบอล กรีซ ซุปเปอร์ลีก | |||||
| 20:00 | เลวาเดียกอส [GRE D1-4] | เออี คิฟีเซียส [GRE D1-8] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า เลวาเดียกอส สอนเชิง | |
| 22:00 | เออีเค เอเธนส์ [GRE D1-3] | โอเอฟไอ เครเต้ [GRE D1-9] | 1.5-2 -10 | ทำนายว่า เอเธนส์ เด่นจริง | |
| 23:30 | โอลิมเปียกอส [GRE D1-1] | พีเอโอเค ซาโลนิก้า [GRE D1-2] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า โอลิมเปียกอส สอนเชิง | |
| 01:30 | พานาธิไนกอส [GRE D1-5] | อาริส ซาโลนิก้า [GRE D1-7] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า พานาธิไนกอส สอนเชิง | |
| โปรแกรมบอล บราซิล ซีรี่ เอ | |||||
| 05:00 | [8]พรีมาเวร่า | มิราสโซล[3] | 0.5-1 -10 | ทำนายว่า มิราสโซล โชว์เทพ | |
| 05:30 | [5]พัลไมรัส | ซานโตส[4] | 0.5 +10 | ทำนายว่า พัลไมรัส จัดให้ | |
| 07:00 | [14]ปอนเต เปรตา | เออี เวโล คลับ[10] | 0.25 +10 | ทำนายว่า เวโล คลับ ยันได้ | |
| โปรแกรมบอล บราซิล ซีรี่ เอ | |||||
| 03:00 | [7]โวลตา เรดอนดา | เบาวิสต้า[9] | 0.5 -10 | ทำนายว่า เบาวิสต้า น่าลุ้น | |
| 05:00 | [5]ฟลูมิเนนเซ | มาดูเดดา[6] | 0.5 +10 | ทำนายว่า ฟลูมิเนนเซ เท่กห์จริง | |
| 07:30 | [10]บันกู | ฟลาเมงโก[1] | 0.5 -5 | ทำนายว่า บันกู สู้ได้ | |
















